一、產品特點
● 采用點陣液晶顯示,直接顯示氧氣濃度。
● 本儀器是安全型設備,防爆標志位Exib I,可以使用在
具有爆炸性環境危險環境中使用。
● 采用先進的算法,測量準確。
● 操作簡單方便,人機界面清晰易識別。
● 報警點可根據用戶要求設定,具有高報警點、低報警點、
TWA警報點、STEL報警點。
● 本儀器采用2個高亮報警指示燈。1個充電指示燈,
只要是5V 、USB接口的電源都可以為儀器充電。
● 采用可充電電池,每次充電后,連續工作時間大于300小時。
● 本儀器采用最好的鱷魚型背夾,防止儀器掉落。同時配置皮套。
● 采用全球知名品牌CITY 傳感器。
● 具有參數備份功能,可以恢復出廠設置。防止誤操作。
● 有超量程報警功能,保護傳感器,增加傳感器使用壽命。
● 有數據存儲功能和傳輸功能,可以自主設置保存間隔時間??梢酝ㄟ^電腦軟件直接進行讀取。
(本功能為選擇項)
● 具有上位機軟件,可以進行歷史數據查詢,并統計出最高值和最低值。
● 本儀器可以使用組合充電器進行充電。(選配)
二、技術參數:
技術指標 | 參數 | ||||
檢測氣體 | 一氧化碳(CO) | ||||
測量范圍 | (0-1000)ppm (1ppm = ×10-6) | ||||
誤差 | ( 0~20 )ppm:±2ppm ( >20~100 )ppm:±4ppm ( >100~500 )ppm:真實值的±5% ( >500~1000)ppm:真實值的±6% | ||||
分辨率 | 1ppm | 報警點 | 24ppm(全量程可調) 100ppm(全量程可調) | ||
響應時間 | ≤45S ( T90 ) | ||||
顯示方式 | 黑白點陣液晶 | ||||
報警聲 級強度 | 大于75dB | 報警方式 | 聲、光報警 | ||
報警指 示燈 | 在不小于20米處可見 | 傳感器壽命 | ≥1年 | ||
工作電流 | >5mA | 連續工作時間 | > 300小時 | ||
電池型號 | PL123450 | 電池短路電流 | 2A | ||
充電時間 | 4-5小時 | 防護等級 | IP54 | ||
工作溫度 | -20℃ 到 40℃ | 外觀尺寸(MM) | 105*54*32 |
技術指標 | 參數 | ||||
檢測氣體 | 氧氣(O2) | ||||
測量范圍 | (0-30)%vol | ||||
誤差 | 滿量程 ±3% | ||||
分辨率 | 0.1%vol | 報警點 | 18.0%vol(全量程可調) 25.0%vol(全量程可調) | ||
響應時間 | ≤35S ( T90 ) | ||||
顯示方式 | 黑白點陣液晶 | ||||
報警聲 級強度 | 大于75dB | 報警方式 | 聲、光報警 | ||
報警指 示燈 | 在不小于20米處可見 | 傳感器壽命 | ≥1年 | ||
工作電流 | >5mA | 連續工作時間 | > 300小時 | ||
電池型號 | PL123450 | 電池短路電流 | 2A | ||
充電時間 | 4-5小時 | 防護等級 | IP54 | ||
工作溫度 | -20℃ 到 40℃ | 外觀尺寸(MM) | 105*54*32 |
技術指標 | 參數 | ||||
檢測氣體 | 甲烷(CH4) | ||||
測量范圍 | (0.00-4.00)%vol | ||||
誤差 | ( 0.00~1.00 ) %vol:±0.10% )%CH4 ( 1.00~3.00 ) %vol:真實值的 ±10% ( 3.00~4.00 ) %vol:±0.30% %CH4 | ||||
分辨率 | 0.01%vol | 報警點 | 1.00%vol(全量程可調) | ||
響應時間 | ≤20S ( T90 ) | ||||
顯示方式 | 數碼LED | ||||
報警聲 級強度 | 大于75dB | 報警方式 | 聲、光報警 | ||
報警指 示燈 | 在不小于20米處可見 | 傳感器壽命 | ≥1年 | ||
工作電流 | >90mA | 連續工作時間 | >12小時 | ||
電池型號 | PL123450 | 電池短路電流 | 2A | ||
充電時間 | 4-5小時 | 防護等級 | IP54 | ||
工作溫度 | -20℃到40℃ | 外觀尺寸(MM) | 103*54*29 |
*其它檢測氣體,請與公司售前工程師聯系。